Add 'fiscal/' from commit '102ba84500dbd9655a0471288c3e278652593ca9'

git-subtree-dir: fiscal
git-subtree-mainline: d95165fc8f
git-subtree-split: 102ba84500
This commit is contained in:
gti
2026-09-29 14:43:23 -03:00
868 changed files with 566394 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,264 @@
{
"GTI": {
"name": "GTI",
"company_status": "PASS",
"crt": "1",
"uf": "BA",
"items_total": 34946,
"items_cst_pis_cofins_filled": 3336,
"pct_cst_filled": 9.55,
"cst_distribution": {
"01": 3336,
"(blank)": 1332
},
"by_year": {
"2018": {
"items": 30278,
"cst_filled": 0
},
"2022": {
"items": 3669,
"cst_filled": 3336
},
"2023": {
"items": 240,
"cst_filled": 0
},
"2024": {
"items": 426,
"cst_filled": 0
},
"2025": {
"items": 230,
"cst_filled": 0
},
"2026": {
"items": 103,
"cst_filled": 0
}
},
"aliquota_pis_distribution": {
"0": 4668
},
"aliquota_cofins_distribution": {
"0": 4668
},
"identity_consistent_items": 1241,
"emitted_cst_present_when_cadastro_blank": 23
},
"TESTESOFICIAIS": {
"name": "TESTESOFICIAIS",
"company_status": "PASS",
"crt": "1",
"uf": "BA",
"items_total": 34946,
"items_cst_pis_cofins_filled": 3336,
"pct_cst_filled": 9.55,
"cst_distribution": {
"01": 3336,
"(blank)": 1332
},
"by_year": {
"2018": {
"items": 30278,
"cst_filled": 0
},
"2022": {
"items": 3669,
"cst_filled": 3336
},
"2023": {
"items": 240,
"cst_filled": 0
},
"2024": {
"items": 426,
"cst_filled": 0
},
"2025": {
"items": 230,
"cst_filled": 0
},
"2026": {
"items": 103,
"cst_filled": 0
}
},
"aliquota_pis_distribution": {
"0": 4668
},
"aliquota_cofins_distribution": {
"0": 4668
},
"identity_consistent_items": 1241,
"emitted_cst_present_when_cadastro_blank": 23
},
"CONSTRUCAO": {
"name": "CONSTRUCAO",
"company_status": "PASS",
"crt": "1",
"uf": "BA",
"items_total": 28934,
"items_cst_pis_cofins_filled": 0,
"pct_cst_filled": 0.0,
"cst_distribution": {
"(blank)": 28934
},
"by_year": {
"2024": {
"items": 5144,
"cst_filled": 0
},
"2025": {
"items": 13266,
"cst_filled": 0
},
"2026": {
"items": 10524,
"cst_filled": 0
}
},
"aliquota_pis_distribution": {
"0": 28934
},
"aliquota_cofins_distribution": {
"0": 28934
},
"identity_consistent_items": 28714,
"emitted_cst_present_when_cadastro_blank": 0
},
"MMMODAS": {
"name": "MMMODAS",
"company_status": "PASS",
"crt": "1",
"uf": "BA",
"items_total": 26067,
"items_cst_pis_cofins_filled": 0,
"pct_cst_filled": 0.0,
"cst_distribution": {
"(blank)": 23238
},
"by_year": {
"2018": {
"items": 2655,
"cst_filled": 0
},
"2019": {
"items": 174,
"cst_filled": 0
},
"2024": {
"items": 9456,
"cst_filled": 0
},
"2025": {
"items": 9403,
"cst_filled": 0
},
"2026": {
"items": 4379,
"cst_filled": 0
}
},
"aliquota_pis_distribution": {
"0": 23238
},
"aliquota_cofins_distribution": {
"0": 23238
},
"identity_consistent_items": 23201,
"emitted_cst_present_when_cadastro_blank": 0
},
"RINCAO": {
"name": "RINCAO",
"company_status": "PASS",
"crt": "3",
"uf": "BA",
"items_total": 224355,
"items_cst_pis_cofins_filled": 0,
"pct_cst_filled": 0.0,
"cst_distribution": {
"(blank)": 142784
},
"by_year": {
"2017": {
"items": 22363,
"cst_filled": 0
},
"2018": {
"items": 57888,
"cst_filled": 0
},
"2019": {
"items": 1320,
"cst_filled": 0
},
"2024": {
"items": 33989,
"cst_filled": 0
},
"2025": {
"items": 65881,
"cst_filled": 0
},
"2026": {
"items": 42914,
"cst_filled": 0
}
},
"aliquota_pis_distribution": {
"0": 142784
},
"aliquota_cofins_distribution": {
"0": 142784
},
"identity_consistent_items": 94195,
"emitted_cst_present_when_cadastro_blank": 0
},
"UNIAO": {
"name": "UNIAO",
"company_status": "PASS",
"crt": "1",
"uf": "BA",
"items_total": 121266,
"items_cst_pis_cofins_filled": 0,
"pct_cst_filled": 0.0,
"cst_distribution": {
"(blank)": 104973
},
"by_year": {
"2017": {
"items": 9169,
"cst_filled": 0
},
"2018": {
"items": 6747,
"cst_filled": 0
},
"2019": {
"items": 377,
"cst_filled": 0
},
"2024": {
"items": 24146,
"cst_filled": 0
},
"2025": {
"items": 45031,
"cst_filled": 0
},
"2026": {
"items": 35796,
"cst_filled": 0
}
},
"aliquota_pis_distribution": {
"0": 104973
},
"aliquota_cofins_distribution": {
"0": 104973
},
"identity_consistent_items": 104830,
"emitted_cst_present_when_cadastro_blank": 0
}
}
@@ -0,0 +1,63 @@
{
"GTI": {
"name": "GTI",
"items_total": 34946,
"items_cst_filled": 3336,
"determinism_NCM": {
"distinct_keys": 10,
"items_covered": 3336,
"items_with_single_cst_for_key": 3336,
"reproduction_rate_pct": 100.0
},
"determinism_CODGRUPO": {
"distinct_keys": 13,
"items_covered": 3336,
"items_with_single_cst_for_key": 3336,
"reproduction_rate_pct": 100.0
},
"determinism_CFOP": {
"distinct_keys": 2,
"items_covered": 3336,
"items_with_single_cst_for_key": 3336,
"reproduction_rate_pct": 100.0
},
"determinism_CSOSN": {
"distinct_keys": 2,
"items_covered": 3336,
"items_with_single_cst_for_key": 3336,
"reproduction_rate_pct": 100.0
},
"determinism_GRUPO_ICMS": {
"distinct_keys": 1,
"items_covered": 3336,
"items_with_single_cst_for_key": 3336,
"reproduction_rate_pct": 100.0
},
"aliquota_filled_but_cst_blank": 1332,
"cst_filled_but_aliquota_null": 0
},
"CONSTRUCAO": {
"name": "CONSTRUCAO",
"items_total": 28934,
"items_cst_filled": 0,
"conclusion": "NAO_APLICAVEL_SEM_DADOS_PARA_CORRELACIONAR"
},
"MMMODAS": {
"name": "MMMODAS",
"items_total": 26067,
"items_cst_filled": 0,
"conclusion": "NAO_APLICAVEL_SEM_DADOS_PARA_CORRELACIONAR"
},
"RINCAO": {
"name": "RINCAO",
"items_total": 224355,
"items_cst_filled": 0,
"conclusion": "NAO_APLICAVEL_SEM_DADOS_PARA_CORRELACIONAR"
},
"UNIAO": {
"name": "UNIAO",
"items_total": 121266,
"items_cst_filled": 0,
"conclusion": "NAO_APLICAVEL_SEM_DADOS_PARA_CORRELACIONAR"
}
}
@@ -0,0 +1,277 @@
{
"name": "GTI",
"total_products": 527,
"company": {
"uf": "BA",
"crt": "1",
"contribuinte_ipi": "N",
"company_code": "000001",
"company_key": "9b1d6541",
"pis_cofins_emission_items": 34946,
"pis_cofins_emission_nonblank": 3336,
"pis_cofins_unused_by_emission": false
},
"context_entries": 0,
"fields": {
"CLASSIFICACAO_FISCAL": {
"ALREADY_CORRECT": 500,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 27
},
"IPI": {
"NOT_APPLICABLE": 317,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 210
},
"EX_TIPI": {
"NOT_APPLICABLE": 500,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 27
},
"CEST": {
"NOT_APPLICABLE": 482,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 41,
"ALREADY_CORRECT": 4
},
"SITUACAO_TRIBUTARIA": {
"ALREADY_CORRECT": 499,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 28
},
"CFOP": {
"ALREADY_CORRECT": 488,
"CHANGE_REQUIRED": 4,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 28,
"NOT_APPLICABLE": 7
},
"CFOP_ENTRADA": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 527
},
"CST": {
"NOT_APPLICABLE": 527
},
"CST_ENTRADA": {
"NOT_APPLICABLE": 527
},
"CSOSN": {
"ALREADY_CORRECT": 489,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 38
},
"ALIQUOTA": {
"NOT_APPLICABLE": 493,
"ALREADY_CORRECT": 34
},
"COD_ORIGEM_MERCADORIA": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 526,
"ALREADY_CORRECT": 1
},
"CST_IPI": {
"NOT_APPLICABLE": 527
},
"COD_ENTRADA_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 526,
"ALREADY_CORRECT": 1
},
"COD_SAIDA_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 525,
"ALREADY_CORRECT": 2
},
"ALIQ_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 525,
"ALREADY_CORRECT": 2
},
"COD_ENTRADA_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 526,
"ALREADY_CORRECT": 1
},
"COD_SAIDA_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 525,
"ALREADY_CORRECT": 2
},
"ALIQ_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 525,
"ALREADY_CORRECT": 2
},
"INCIDENCIA_PISCOFINS": {
"ALREADY_CORRECT": 527
},
"PISCOFINS": {
"ALREADY_CORRECT": 527
},
"IAT": {
"ALREADY_CORRECT": 527
},
"IPPT": {
"ALREADY_CORRECT": 512,
"CHANGE_REQUIRED": 8,
"NOT_APPLICABLE": 7
}
},
"reasons": {
"CLASSIFICACAO_FISCAL": {
"ALREADY_CORRECT|NCM_VALID_IN_DATASET": 500,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NCM_INVALID": 24,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NCM_LEGACY_NO_UNAMBIGUOUS_SUCCESSOR": 3
},
"IPI": {
"NOT_APPLICABLE|TIPI_RATE_BLANK_NEVER_ZERO": 297,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|STORE_IPI_PROFILE_NOT_DECIDED": 107,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|SEVERAL_TIPI_ROWS_FOR_NCM": 76,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27,
"NOT_APPLICABLE|TIPI_NT_OR_NON_NUMERIC_NEVER_WRITTEN_TO_NUMERIC_FIELD": 20
},
"EX_TIPI": {
"NOT_APPLICABLE|NO_EX_ROW_FOR_NCM": 424,
"NOT_APPLICABLE|DESCRIPTION_EVIDENCES_NO_EX_BASE_RATE_APPLIES": 76,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27
},
"CEST": {
"NOT_APPLICABLE|DESCRIPTION_MATCHES_NO_OFFICIAL_CEST_ITEM": 449,
"NOT_APPLICABLE|NCM_NOT_IN_CEST_LIST": 33,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|SEVERAL_OFFICIAL_CEST_FOR_NCM": 13,
"ALREADY_CORRECT|ERP_CEST_IS_OFFICIAL_FOR_NCM": 4,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|ERP_CEST_NOT_OFFICIAL_FOR_NCM": 1
},
"SITUACAO_TRIBUTARIA": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 499,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLANK_OR_INVALID": 1
},
"CFOP": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 472,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 21,
"ALREADY_CORRECT|RULE_PROVEN_EQUALS_DECLARED": 16,
"NOT_APPLICABLE|INPUT_IS_NOT_A_SALE_ITEM": 7,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|CFOP_NEEDS_ST_STATUS": 7,
"CHANGE_REQUIRED|PROVEN_ROLE_AND_ST_CONTRADICT_DECLARED_CFOP": 2,
"CHANGE_REQUIRED|DERIVED_FROM_ROLE_AND_ST_FILLING_BLANK": 2
},
"CFOP_ENTRADA": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|CFOP_ENTRADA_NEEDS_PRODUCT_ROLE": 253,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|CFOP_ENTRADA_NEEDS_ENTRY_SCOPE": 247,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27
},
"CST": {
"NOT_APPLICABLE|CRT1_SIMPLES_EMISSION_USES_CSOSN": 527
},
"CST_ENTRADA": {
"NOT_APPLICABLE|CRT1_SIMPLES_EMISSION_USES_CSOSN": 527
},
"CSOSN": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 489,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|CSOSN_NEEDS_ICMS_TREATMENT": 11
},
"ALIQUOTA": {
"NOT_APPLICABLE|SIMPLES_CSOSN_HIGHLIGHTS_NO_ICMS_RATE": 493,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 34
},
"COD_ORIGEM_MERCADORIA": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|ORIGIN_NO_EVIDENCE": 526,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 1
},
"CST_IPI": {
"NOT_APPLICABLE|COMPANY_IS_NOT_AN_IPI_TAXPAYER_C000004.CONTRIBUINTE_IPI": 527
},
"COD_ENTRADA_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 525,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 1,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|DECLARED_CST_NOT_IN_OFFICIAL_TABLE": 1
},
"COD_SAIDA_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 524,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 2,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|DECLARED_CST_NOT_IN_OFFICIAL_TABLE": 1
},
"ALIQ_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 525,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 2
},
"COD_ENTRADA_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 525,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 1,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|DECLARED_CST_NOT_IN_OFFICIAL_TABLE": 1
},
"COD_SAIDA_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 524,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 2,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|DECLARED_CST_NOT_IN_OFFICIAL_TABLE": 1
},
"ALIQ_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 525,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 2
},
"INCIDENCIA_PISCOFINS": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 527
},
"PISCOFINS": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 527
},
"IAT": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 527
},
"IPPT": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 264,
"ALREADY_CORRECT|DERIVED_FROM_PRODUCT_ROLE:C000025.TIPO=VENDA,STOCK_ENTRIES(C000100.ENTRADAS>0)": 229,
"ALREADY_CORRECT|DERIVED_FROM_PRODUCT_ROLE:C000025.TIPO=VENDA,PURCHASE_DOCUMENT": 19,
"CHANGE_REQUIRED|DERIVED_FROM_PRODUCT_ROLE:C000032.TIPO=COMPOSICAO": 7,
"NOT_APPLICABLE|INPUT_OR_SERVICE_HAS_NO_PRODUCTION_INDICATOR": 7,
"CHANGE_REQUIRED|DERIVED_FROM_PRODUCT_ROLE:PROD_COZINHA=1,RECEITA_INGREDIENTES": 1
}
},
"manual_inputs": {
"COD_ORIGEM_MERCADORIA|origin": 526,
"COD_ENTRADA_PIS|pis_cofins_profile": 526,
"COD_ENTRADA_COFINS|pis_cofins_profile": 526,
"COD_SAIDA_PIS|pis_cofins_profile": 525,
"ALIQ_PIS|pis_cofins_profile": 525,
"COD_SAIDA_COFINS|pis_cofins_profile": 525,
"ALIQ_COFINS|pis_cofins_profile": 525,
"CFOP_ENTRADA|product_role": 253,
"CFOP_ENTRADA|entry_scope": 247,
"IPI|store_ipi_profile": 107,
"IPI|ex_tipi": 76,
"CLASSIFICACAO_FISCAL|ncm": 27,
"IPI|ncm": 27,
"EX_TIPI|ncm": 27,
"CEST|ncm": 27,
"SITUACAO_TRIBUTARIA|ncm": 27,
"CFOP_ENTRADA|ncm": 27,
"CSOSN|ncm": 27,
"CFOP|ncm": 21,
"CEST|cest": 14,
"CSOSN|icms_treatment": 11,
"CFOP|st_status": 7,
"SITUACAO_TRIBUTARIA|icms_treatment": 1
},
"roles": {
"UNKNOWN": 264,
"RESALE": 248,
"OWN_PRODUCTION": 8,
"INPUT": 7
},
"change_required_cells": 12,
"write_eligible_cells": 12,
"manual_inputs_by_scope": {
"COD_ORIGEM_MERCADORIA|origin|GROUP": 526,
"COD_ENTRADA_PIS|pis_cofins_profile|COMPANY": 526,
"COD_ENTRADA_COFINS|pis_cofins_profile|COMPANY": 526,
"COD_SAIDA_PIS|pis_cofins_profile|COMPANY": 525,
"ALIQ_PIS|pis_cofins_profile|COMPANY": 525,
"COD_SAIDA_COFINS|pis_cofins_profile|COMPANY": 525,
"ALIQ_COFINS|pis_cofins_profile|COMPANY": 525,
"CFOP_ENTRADA|product_role|GROUP": 253,
"CFOP_ENTRADA|entry_scope|COMPANY": 247,
"IPI|store_ipi_profile|COMPANY": 107,
"IPI|ex_tipi|PRODUCT": 76,
"CLASSIFICACAO_FISCAL|ncm|PRODUCT": 27,
"IPI|ncm|PRODUCT": 27,
"EX_TIPI|ncm|PRODUCT": 27,
"CEST|ncm|PRODUCT": 27,
"SITUACAO_TRIBUTARIA|ncm|PRODUCT": 27,
"CFOP_ENTRADA|ncm|PRODUCT": 27,
"CSOSN|ncm|PRODUCT": 27,
"CFOP|ncm|PRODUCT": 21,
"CEST|cest|PRODUCT": 14,
"CSOSN|icms_treatment|GROUP": 11,
"CFOP|st_status|GROUP": 7,
"SITUACAO_TRIBUTARIA|icms_treatment|GROUP": 1
}
}
@@ -0,0 +1,275 @@
{
"name": "GTI",
"total_products": 527,
"company": {
"uf": "BA",
"crt": "1",
"contribuinte_ipi": "N",
"company_code": "000001",
"company_key": "9b1d6541",
"pis_cofins_emission_items": 34946,
"pis_cofins_emission_nonblank": 3336,
"pis_cofins_unused_by_emission": false
},
"context_entries": 0,
"fields": {
"CLASSIFICACAO_FISCAL": {
"ALREADY_CORRECT": 500,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 27
},
"IPI": {
"NOT_APPLICABLE": 317,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 210
},
"EX_TIPI": {
"NOT_APPLICABLE": 500,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 27
},
"CEST": {
"NOT_APPLICABLE": 482,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 41,
"ALREADY_CORRECT": 4
},
"SITUACAO_TRIBUTARIA": {
"ALREADY_CORRECT": 499,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 28
},
"CFOP": {
"ALREADY_CORRECT": 490,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 28,
"NOT_APPLICABLE": 7,
"CHANGE_REQUIRED": 2
},
"CFOP_ENTRADA": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 527
},
"CST": {
"NOT_APPLICABLE": 527
},
"CST_ENTRADA": {
"NOT_APPLICABLE": 527
},
"CSOSN": {
"ALREADY_CORRECT": 489,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 38
},
"ALIQUOTA": {
"NOT_APPLICABLE": 493,
"ALREADY_CORRECT": 34
},
"COD_ORIGEM_MERCADORIA": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 526,
"ALREADY_CORRECT": 1
},
"CST_IPI": {
"NOT_APPLICABLE": 527
},
"COD_ENTRADA_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 526,
"ALREADY_CORRECT": 1
},
"COD_SAIDA_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 525,
"ALREADY_CORRECT": 2
},
"ALIQ_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 525,
"ALREADY_CORRECT": 2
},
"COD_ENTRADA_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 526,
"ALREADY_CORRECT": 1
},
"COD_SAIDA_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 525,
"ALREADY_CORRECT": 2
},
"ALIQ_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED": 525,
"ALREADY_CORRECT": 2
},
"INCIDENCIA_PISCOFINS": {
"ALREADY_CORRECT": 527
},
"PISCOFINS": {
"ALREADY_CORRECT": 527
},
"IAT": {
"ALREADY_CORRECT": 527
},
"IPPT": {
"ALREADY_CORRECT": 519,
"CHANGE_REQUIRED": 1,
"NOT_APPLICABLE": 7
}
},
"reasons": {
"CLASSIFICACAO_FISCAL": {
"ALREADY_CORRECT|NCM_VALID_IN_DATASET": 500,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NCM_INVALID": 24,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NCM_LEGACY_NO_UNAMBIGUOUS_SUCCESSOR": 3
},
"IPI": {
"NOT_APPLICABLE|TIPI_RATE_BLANK_NEVER_ZERO": 297,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|STORE_IPI_PROFILE_NOT_DECIDED": 107,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|SEVERAL_TIPI_ROWS_FOR_NCM": 76,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27,
"NOT_APPLICABLE|TIPI_NT_OR_NON_NUMERIC_NEVER_WRITTEN_TO_NUMERIC_FIELD": 20
},
"EX_TIPI": {
"NOT_APPLICABLE|NO_EX_ROW_FOR_NCM": 424,
"NOT_APPLICABLE|DESCRIPTION_EVIDENCES_NO_EX_BASE_RATE_APPLIES": 76,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27
},
"CEST": {
"NOT_APPLICABLE|DESCRIPTION_MATCHES_NO_OFFICIAL_CEST_ITEM": 449,
"NOT_APPLICABLE|NCM_NOT_IN_CEST_LIST": 33,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|SEVERAL_OFFICIAL_CEST_FOR_NCM": 13,
"ALREADY_CORRECT|ERP_CEST_IS_OFFICIAL_FOR_NCM": 4,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|ERP_CEST_NOT_OFFICIAL_FOR_NCM": 1
},
"SITUACAO_TRIBUTARIA": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 499,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLANK_OR_INVALID": 1
},
"CFOP": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 471,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 21,
"ALREADY_CORRECT|RULE_PROVEN_EQUALS_DECLARED": 19,
"NOT_APPLICABLE|INPUT_IS_NOT_A_SALE_ITEM": 7,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|CFOP_NEEDS_ST_STATUS": 7,
"CHANGE_REQUIRED|DERIVED_FROM_ROLE_AND_ST_FILLING_BLANK": 2
},
"CFOP_ENTRADA": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|CFOP_ENTRADA_NEEDS_PRODUCT_ROLE": 254,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|CFOP_ENTRADA_NEEDS_ENTRY_SCOPE": 246,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27
},
"CST": {
"NOT_APPLICABLE|CRT1_SIMPLES_EMISSION_USES_CSOSN": 527
},
"CST_ENTRADA": {
"NOT_APPLICABLE|CRT1_SIMPLES_EMISSION_USES_CSOSN": 527
},
"CSOSN": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 489,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|BLOCKED_BY_NCM": 27,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|CSOSN_NEEDS_ICMS_TREATMENT": 11
},
"ALIQUOTA": {
"NOT_APPLICABLE|SIMPLES_CSOSN_HIGHLIGHTS_NO_ICMS_RATE": 493,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 34
},
"COD_ORIGEM_MERCADORIA": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|ORIGIN_NO_EVIDENCE": 526,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 1
},
"CST_IPI": {
"NOT_APPLICABLE|COMPANY_IS_NOT_AN_IPI_TAXPAYER_C000004.CONTRIBUINTE_IPI": 527
},
"COD_ENTRADA_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 525,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 1,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|DECLARED_CST_NOT_IN_OFFICIAL_TABLE": 1
},
"COD_SAIDA_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 524,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 2,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|DECLARED_CST_NOT_IN_OFFICIAL_TABLE": 1
},
"ALIQ_PIS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 525,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 2
},
"COD_ENTRADA_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 525,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 1,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|DECLARED_CST_NOT_IN_OFFICIAL_TABLE": 1
},
"COD_SAIDA_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 524,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 2,
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|DECLARED_CST_NOT_IN_OFFICIAL_TABLE": 1
},
"ALIQ_COFINS": {
"MANUAL_INPUT_REQUIRED|NO_OFFICIAL_RULE_SOURCE_IN_CORE_DATASETS": 525,
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 2
},
"INCIDENCIA_PISCOFINS": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 527
},
"PISCOFINS": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 527
},
"IAT": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 527
},
"IPPT": {
"ALREADY_CORRECT|DECLARED_VALID_NOT_CONTRADICTED": 265,
"ALREADY_CORRECT|DERIVED_FROM_PRODUCT_ROLE:C000025.TIPO=VENDA,STOCK_ENTRIES(C000100.ENTRADAS>0)": 234,
"ALREADY_CORRECT|DERIVED_FROM_PRODUCT_ROLE:C000025.TIPO=VENDA,PURCHASE_DOCUMENT": 20,
"NOT_APPLICABLE|INPUT_OR_SERVICE_HAS_NO_PRODUCTION_INDICATOR": 7,
"CHANGE_REQUIRED|DERIVED_FROM_PRODUCT_ROLE:PROD_COZINHA=1,RECEITA_INGREDIENTES": 1
}
},
"manual_inputs": {
"COD_ORIGEM_MERCADORIA|origin": 526,
"COD_ENTRADA_PIS|pis_cofins_profile": 526,
"COD_ENTRADA_COFINS|pis_cofins_profile": 526,
"COD_SAIDA_PIS|pis_cofins_profile": 525,
"ALIQ_PIS|pis_cofins_profile": 525,
"COD_SAIDA_COFINS|pis_cofins_profile": 525,
"ALIQ_COFINS|pis_cofins_profile": 525,
"CFOP_ENTRADA|product_role": 254,
"CFOP_ENTRADA|entry_scope": 246,
"IPI|store_ipi_profile": 107,
"IPI|ex_tipi": 76,
"CLASSIFICACAO_FISCAL|ncm": 27,
"IPI|ncm": 27,
"EX_TIPI|ncm": 27,
