chore: establish project baseline
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,35 @@
|
||||
# SGV UI mapping session (operator sequence)
|
||||
|
||||
Use ONLY the disposable TESTESOFICIAIS.FDB. For each row: (1) `python scripts/sgv_product_snapshot.py before <PRODUTO>`, (2) in the SGV Cadastro de Produto change ONLY the listed field and save, (3) `python scripts/sgv_product_snapshot.py diff <PRODUTO> --ui-label "<CAMPO_DA_TELA>"`. The tool records which column really changed; write_target becomes true from UI evidence only after that.
|
||||
|
||||
Suggested product: `001434` (TESTE SEM CSOSN)
|
||||
|
||||
| PRODUTO | CAMPO_DA_TELA | VALOR_ATUAL | VALOR_TEMPORARIO_SUGERIDO | COLUNA_HIPOTESE |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 001434 | NCM | 62046200 | 22030000 | CLASSIFICACAO_FISCAL |
|
||||
| 001434 | CFOP saída | 5102 | 5405 | CFOP |
|
||||
| 001434 | CFOP entrada | None | 1102 | CFOP_ENTRADA |
|
||||
| 001434 | CST ICMS saída | 000 | 041 | CST |
|
||||
| 001434 | CST ICMS entrada | None | 040 | CST_ENTRADA |
|
||||
| 001434 | Alíquota ICMS | 21.5 | 12 | ALIQUOTA |
|
||||
| 001434 | CEST | None | 0601100 | CEST |
|
||||
| 001434 | CSOSN | None | 103 | CSOSN |
|
||||
| 001434 | ICMS (grupo) | None | 500 | GRUPO_ICMS |
|
||||
| 001434 | Situação tributária | T | I | SITUACAO_TRIBUTARIA |
|
||||
| 001434 | PIS entrada | 2 | 73 | COD_ENTRADA_PIS |
|
||||
| 001434 | PIS saída | 2 | 01 | COD_SAIDA_PIS |
|
||||
| 001434 | Alíquota PIS | 2 | 0,65 | ALIQ_PIS |
|
||||
| 001434 | COFINS entrada | 2 | 73 | COD_ENTRADA_COFINS |
|
||||
| 001434 | COFINS saída | 2 | 01 | COD_SAIDA_COFINS |
|
||||
| 001434 | Alíquota COFINS | 2 | 3 | ALIQ_COFINS |
|
||||
| 001434 | IPI | None | 5 | IPI |
|
||||
| 001434 | CST IPI | None | 50 | CST_IPI |
|
||||
| 001434 | EX TIPI | None | 1 | EX_TIPI |
|
||||
| 001434 | Origem | None | 1 | ORIGEM |
|
||||
| 001434 | Origem (código) | None | 1 | COD_ORIGEM_MERCADORIA |
|
||||
| 001434 | IAT | A | T | IAT |
|
||||
| 001434 | Incidência PIS/COFINS | NENHUMA | MONOFÁSICA | INCIDENCIA_PISCOFINS |
|
||||
| 001434 | IPPT | T | P | IPPT |
|
||||
| 001434 | Margem agregada | None | 30 | MARGEM_AGREGADA |
|
||||
|
||||
After each check restore the original value in the SGV, then re-run `before` for the next field. Fields the screen does not show are skipped.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user