





   Tabela 4.3.11 – Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida de
   Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) – (CST 03 e
   04)


|      |Descrição do Produto     |NCM                  |Unidade  |Alíquotas          |Início de |Término de|
|Código|                         |                     |de Medida|em Reais           |Escrituraç|Escrituraç|
|      |                         |                     |         |                   |ão        |ão        |
|      |                         |                     |         |                   |Mês/Ano   |Mês/Ano   |
|      |                         |                     |         |PIS/PASEP|COFINS   |          |          |
|100   |COMBUSTÍVEIS E ÁLCOOL                                                                             |
|101   |Gasolinas, Exceto        |2710.11.59           |Metro    |46,5800  |215,0200 |01/2011   |12/2011   |
|      |Gasolina de Aviação      |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|101   |Gasolinas, Exceto        |2710.12.59           |Metro    |46,5800  |215,0200 |01/2012   |31/01/2015|
|      |Gasolina de Aviação      |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|101   |Gasolinas, Exceto        |2710.12.59           |Metro    |85,75    |395,86   |01/02/2015|30/04/2015|
|      |Gasolina de Aviação      |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|101   |Gasolinas, Exceto        |2710.12.59           |Metro    |67,94    |313,66   |01/05/2015|20/07/2017|
|      |Gasolina de Aviação      |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|101   |Gasolinas, Exceto        |2710.12.59           |Metro    |141,10   |651,40   |21/07/2017|28/02/2023|
|      |Gasolina de Aviação      |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|101   |Gasolinas, Exceto        |2710.12.59           |Metro    |83,8380  |386,160  |01/03/2023|28/06/2023|
|      |Gasolina de Aviação      |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|101   |Gasolinas, Exceto        |2710.12.59           |Metro    |141,10   |651,40   |29/06/2023|          |
|      |Gasolina de Aviação      |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|102   |Óleo Diesel              |2710.19.21           |Metro    |26,3600  |121,6400 |01/2011   |31/01/2015|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|102   |Óleo Diesel              |2710.19.21           |Metro    |53,08    |244,92   |01/02/2015|30/04/2015|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|102   |Óleo Diesel              |2710.19.21           |Metro    |44,17    |203,83   |01/05/2015|20/07/2017|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|102   |Óleo Diesel              |2710.19.21           |Metro    |82,20    |379,30   |21/07/2017|29/05/2018|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|102   |Óleo Diesel              |2710.19.21           |Metro    |62,61    |288,89   |30/05/2018|28/02/2021|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|102   |Óleo Diesel**            |2710.19.21           |Metro    |0,00     |0,00     |01/03/2021|30/04/2021|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|102   |Óleo Diesel****          |2710.19.21           |Metro    |62,61    |288,89   |01/05/2021|10/03/2022|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|102   |Óleo Diesel****          |2710.19.21           |Metro    |19,59    |90,41    |05/09/2023|30/09/2023|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|102   |Óleo Diesel****          |2710.19.21           |Metro    |23,19    |106,81   |01/10/2023|03/10/2023|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|102   |Óleo Diesel****          |2710.19.21           |Metro    |62,61    |288,89   |01/01/2024|11/03/2026|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|103   |Gás Liqüefeito de        |2711.19.10           |Tonelada |29,8500  |137,8500 |01/03/2021|          |
|      |Petróleo – GLP, quando   |                     |         |         |         |          |          |
|      |NÃO destinado ao uso     |                     |         |         |         |          |          |
|      |doméstico e envasado em  |                     |         |         |         |          |          |
|      |recipientes de até treze |                     |         |         |         |          |          |
|      |quilogramas***           |                     |         |         |         |          |          |
|104   |Querosene de Aviação     |2710.19.11           |Metro    |12,6900  |58,5100  |01/2011   |07/04/2026|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|104   |Querosene de Aviação     |2710.19.11           |Metro    |0,010    |0,030    |08/04/2026|31/05/2026|
|      |                         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|105   |Correntes Destinadas à   |-                    |Metro    |46,5800  |215,0200 |01/2011   |31/01/2015|
|      |Formulação de Gasolinas  |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|105   |Correntes Destinadas à   |-                    |Metro    |85,75    |395,86   |01/02/2015|30/04/2015|
|      |Formulação de Gasolinas  |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|105   |Correntes Destinadas à   |-                    |Metro    |67,94    |313,66   |01/05/2015|20/07/2017|
|      |Formulação de Gasolinas  |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|105   |Correntes Destinadas à   |-                    |Metro    |141,10   |651,40   |21/07/2017|28/02/2023|
|      |Formulação de Gasolinas  |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|105   |Correntes Destinadas à   |-                    |Metro    |83,8380  |386,160  |01/03/2023|28/06/2023|
|      |Formulação de Gasolinas  |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|105   |Correntes Destinadas à   |-                    |Metro    |141,10   |651,40   |29/06/2023|          |
|      |Formulação de Gasolinas  |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|106   |Correntes Destinadas     |-                    |Metro    |26,3600  |121,6400 |01/2011   |31/01/2015|
|      |Exclusivamente à         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Formulação de Óleo Diesel|                     |         |         |         |          |          |
|106   |Correntes Destinadas     |-                    |Metro    |53,08    |244,92   |01/02/2015|30/04/2015|
|      |Exclusivamente à         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Formulação de Óleo Diesel|                     |         |         |         |          |          |
|106   |Correntes Destinadas     |-                    |Metro    |44,17    |203,83   |01/05/2015|20/07/2017|
|      |Exclusivamente à         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Formulação de Óleo Diesel|                     |         |         |         |          |          |
|106   |Correntes Destinadas     |-                    |Metro    |82,20    |379,30   |21/07/2017|29/05/2018|
|      |Exclusivamente à         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Formulação de Óleo Diesel|                     |         |         |         |          |          |
|106   |Correntes Destinadas     |-                    |Metro    |62,61    |288,89   |30/05/2018|28/02/2021|
|      |Exclusivamente à         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Formulação de Óleo       |                     |         |         |         |          |          |
|      |Diesel**                 |                     |         |         |         |          |          |
|106   |Correntes Destinadas     |-                    |Metro    |0,00     |0,00     |01/03/2021|30/04/2021|
|      |Exclusivamente à         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Formulação de Óleo       |                     |         |         |         |          |          |
|      |Diesel**                 |                     |         |         |         |          |          |
|106   |Correntes Destinadas     |-                    |Metro    |62,61    |288,89   |01/05/2021|10/03/2022|
|      |Exclusivamente à         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Formulação de Óleo       |                     |         |         |         |          |          |
|      |Diesel****               |                     |         |         |         |          |          |
|106   |Correntes Destinadas     |-                    |Metro    |19,59    |90,41    |05/09/2023|30/09/2023|
|      |Exclusivamente à         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Formulação de Óleo       |                     |         |         |         |          |          |
|      |Diesel****               |                     |         |         |         |          |          |
|106   |Correntes Destinadas     |-                    |Metro    |23,19    |106,81   |01/10/2023|03/10/2023|
|      |Exclusivamente à         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Formulação de Óleo       |                     |         |         |         |          |          |
|      |Diesel****               |                     |         |         |         |          |          |
|106   |Correntes Destinadas     |-                    |Metro    |62,61    |288,89   |01/01/2024|          |
|      |Exclusivamente à         |                     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Formulação de Óleo       |                     |         |         |         |          |          |
|      |Diesel****               |                     |         |         |         |          |          |
|109   |Biodiesel                |3826.00.00           |Metro    |31,75    |146,20   |01/2012   |27/06/2012|
|      |                         |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|109   |Biodiesel ****           |3826.00.00           |Metro    |26,41    |121,59   |28/06/2012|10/03/2022|
|      |                         |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|109   |Biodiesel ****           |3826.00.00           |Metro    |9,86     |45,65    |01/10/2023|03/10/2023|
|      |                         |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|109   |Biodiesel ****           |3826.00.00           |Metro    |26,41    |121,59   |01/01/2024|06/04/2026|
|      |                         |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|110   |Biodiesel de             |3824.90.29           |Metro    |27,0300  |124,4700 |01/2011   |12/2011   |
|      |Matérias-Primas          |3824.90.29 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Produzidas nas Regiões   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Norte, Nordeste e        |                     |         |         |         |          |          |
|      |Semi-Árido               |                     |         |         |         |          |          |
|110   |Biodiesel de             |3826.00.00           |Metro    |27,0300  |124,4700 |01/2012   |27/06/2012|
|      |Matérias-Primas          |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Produzidas nas Regiões   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Norte, Nordeste e        |                     |         |         |         |          |          |
|      |Semi-Árido               |                     |         |         |         |          |          |
|110   |Biodiesel de             |3826.00.00           |Metro    |22,48    |103,51   |28/06/2012|10/03/2022|
|      |Matérias-Primas          |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Produzidas nas Regiões   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Norte, Nordeste e        |                     |         |         |         |          |          |
|      |Semi-Árido****           |                     |         |         |         |          |          |
|110   |Biodiesel de             |3826.00.00           |Metro    |7,03     |32,39    |05/09/2023|30/09/2023|
|      |Matérias-Primas          |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Produzidas nas Regiões   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Norte, Nordeste e        |                     |         |         |         |          |          |
|      |Semi-Árido****           |                     |         |         |         |          |          |
|110   |Biodiesel de             |3826.00.00           |Metro    |8,38     |38,80    |01/10/2023|03/10/2023|
|      |Matérias-Primas          |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Produzidas nas Regiões   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Norte, Nordeste e        |                     |         |         |         |          |          |
|      |Semi-Árido****           |                     |         |         |         |          |          |
|110   |Biodiesel de             |3826.00.00           |Metro    |22,48    |103,51   |01/01/2024|06/04/2026|
|      |Matérias-Primas          |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Produzidas nas Regiões   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Norte, Nordeste e        |                     |         |         |         |          |          |
|      |Semi-Árido****           |                     |         |         |         |          |          |
|111   |Biodiesel de             |3824.90.29           |Metro    |12,4900  |57,5300  |01/2011   |12/2011   |
|      |Matérias-Primas          |3824.90.29 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Adquiridas de Agricultor |                     |         |         |         |          |          |
|      |Familiar Enquadrado no   |                     |         |         |         |          |          |
|      |PRONAF                   |                     |         |         |         |          |          |
|111   |Biodiesel de             |3826.00.00           |Metro    |12,4900  |57,5300  |01/2012   |27/06/2012|
|      |Matérias-Primas          |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Adquiridas de Agricultor |                     |         |         |         |          |          |
|      |Familiar Enquadrado no   |                     |         |         |         |          |          |
|      |PRONAF                   |                     |         |         |         |          |          |
|111   |Biodiesel de             |3826.00.00           |Metro    |10,39    |47,85    |28/06/2012|10/03/2022|
|      |Matérias-Primas          |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Adquiridas de Agricultor |                     |         |         |         |          |          |
|      |Familiar Enquadrado no   |                     |         |         |         |          |          |
|      |PRONAF****               |                     |         |         |         |          |          |
|111   |Biodiesel de             |3826.00.00           |Metro    |3,25     |14,97    |05/09/2023|30/09/2023|
|      |Matérias-Primas          |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Adquiridas de Agricultor |                     |         |         |         |          |          |
|      |Familiar Enquadrado no   |                     |         |         |         |          |          |
|      |PRONAF****               |                     |         |         |         |          |          |
|111   |Biodiesel de             |3826.00.00           |Metro    |3,88     |17,96    |01/10/2023|03/10/2023|
|      |Matérias-Primas          |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Adquiridas de Agricultor |                     |         |         |         |          |          |
|      |Familiar Enquadrado no   |                     |         |         |         |          |          |
|      |PRONAF****               |                     |         |         |         |          |          |
|111   |Biodiesel de             |3826.00.00           |Metro    |10,39    |47,85    |01/01/2024|06/04/2026|
|      |Matérias-Primas          |3826.00.00 Ex 01     |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |Adquiridas de Agricultor |                     |         |         |         |          |          |
|      |Familiar Enquadrado no   |                     |         |         |         |          |          |
|      |PRONAF****               |                     |         |         |         |          |          |
|112   |Álcool, Inclusive para   |2207.10.00           |Metro    |8,57     |39,43    |01/2011   |08/2013   |
|      |Fins Carburantes – Venda |2207.20.10           |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |por Produtor ou          |2208.90.00 Ex 01     |         |         |         |          |          |
|      |Importador               |                     |         |         |         |          |          |
|112   |Álcool, Inclusive para   |2207.10              |Metro    |21,43    |98,57    |09/2013   |20/07/2017|
|      |Fins Carburantes – Venda |2207.20.1            |Cúbico   |         |         |          |          |
|      |por Produtor ou          |2208.90.00 Ex 01     |         |         |         |          |          |
|      |Importador               |                     |         |         |         |          |          |
|112                                                                                                      |
|600   |BEBIDAS FRIAS – Nova Tributação sobre “pauta mínima” (conforme art. 33 e Anexo I da Lei nº        |
|      |13.097/2015) Fatos Geradores a partir de 01.05.2015                                               |
|Código                                                                                                   |
|700   |EMBALAGENS DE BEBIDAS FRIAS                                                                       |
|701   |Embalagens de Vidro não  |7010.90.21           |Litro    |0,0162   |0,0748   |01/2011   |30/04/2015|
|      |Retornáveis para         |                     |         |         |         |          |          |
|      |Refrigerantes ou Cervejas|                     |         |         |         |          |          |
|703   |Garrafas e Garrafões com |3923.30.00           |Litro    |0,0094   |0,0431   |01/2011   |30/04/2015|
|      |Capacidade Nominal de    |                     |         |         |         |          |          |
|      |Envasamento Inferior a 10|                     |         |         |         |          |          |
|      |Litros                   |                     |         |         |         |          |          |
|704   |Garrafas e Garrafões com |3923.30.00           |Litro    |0,0046   |0,0212   |01/2011   |30/04/2015|
|      |Capacidade Nominal de    |                     |         |         |         |          |          |
|      |Envasamento Igual ou     |                     |         |         |         |          |          |
|      |Superior a 10 Litros     |                     |         |         |         |          |          |
|705   |Lata de Aço para         |7310.21.10           |Litro    |0,0094   |0,0431   |01/2011   |27/03/2011|
|      |Refrigerantes, Cervejas  |                     |         |         |         |          |          |
|      |sem Álcool ou Água       |                     |         |         |         |          |          |
|705   |Lata de Aço para         |7310.21.10           |Litro    |0,0114   |0,0529   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |Refrigerantes, Cervejas  |                     |         |         |         |          |          |
|      |sem Álcool ou Água       |                     |         |         |         |          |          |
|706   |Lata de Aço para Cervejas|7310.21.10           |Litro    |0,0162   |0,0748   |01/2011   |30/04/2015|
|      |de Malte                 |                     |         |         |         |          |          |
|707   |Lata de Alumínio para    |7612.90.19           |Litro    |0,0094   |0,0431   |01/2011   |27/03/2011|
|      |Refrigerantes, Cervejas  |                     |         |         |         |          |          |
|      |sem Álcool ou Água       |                     |         |         |         |          |          |
|707   |Lata de Alumínio para    |7612.90.19           |Litro    |0,0114   |0,0529   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |Refrigerantes, Cervejas  |                     |         |         |         |          |          |
|      |sem Álcool ou Água       |                     |         |         |         |          |          |
|708   |Lata de Alumínio para    |7612.90.19           |Litro    |0,0162   |0,0748   |01/2011   |30/04/2015|
|      |Cervejas de Malte        |                     |         |         |         |          |          |
|709   |Pré-Formas de Embalagens |3923.30.00 Ex 01     |Unidade  |0,0056   |0,0259   |01/2011   |30/04/2015|
|      |com Faixa de Gramatura de|                     |         |         |         |          |          |
|      |até 30 g                 |                     |         |         |         |          |          |
|710   |Pré-Formas de Embalagens |3923.30.00 Ex 01     |Unidade  |0,0140   |0,0647   |01/2011   |30/04/2015|
|      |com Faixa de Gramatura   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Acima de 30 até 42 g     |                     |         |         |         |          |          |
|712   |Pré-Formas de Embalagens |3923.30.00 Ex 01     |Unidade  |0,0187   |0,0862   |01/2011   |30/04/2015|
|      |com Faixa de Gramatura   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Acima de 42 g            |                     |         |         |         |          |          |
|EMBALAGENS DE BEBIDAS FRIAS - PESSOA JURÍDICA ENQUADRADA NO REGIME ESPECIAL (REFRI) E CUJOS EQUIPAMENTOS |
|CONTADORES DE PRODUÇÃO ESTEJAM OPERANDO EM NORMAL FUNCIONAMENTO                                          |
|751   |Embalagens de Vidro não  |7010.90.21           |Litro    |0,0038   |0,0177   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |Retornáveis para         |                     |         |         |         |          |          |
|      |Refrigerantes ou Cervejas|                     |         |         |         |          |          |
|752   |Embalagens de Vidro      |7010.90.21           |Litro    |0,0124   |0,0576   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |Retornáveis para         |                     |         |         |         |          |          |
|      |Refrigerantes ou Cervejas|                     |         |         |         |          |          |
|753   |Garrafas e Garrafões com |3923.30.00           |Litro    |0,0022   |0,0102   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |Capacidade Nominal de    |                     |         |         |         |          |          |
|      |Envasamento Inferior a 10|                     |         |         |         |          |          |
|      |Litros                   |                     |         |         |         |          |          |
|754   |Garrafas e Garrafões com |3923.30.00           |Litro    |0,0022   |0,0102   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |Capacidade Nominal de    |                     |         |         |         |          |          |
|      |Envasamento Igual ou     |                     |         |         |         |          |          |
|      |Superior a 10 Litros     |                     |         |         |         |          |          |
|755   |Lata de Aço para         |7310.21.10           |Litro    |0,0114   |0,0529   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |Refrigerantes, Cervejas  |                     |         |         |         |          |          |
|      |sem Álcool ou Água       |                     |         |         |         |          |          |
|756   |Lata de Aço para Cervejas|7310.21.10           |Litro    |0,0114   |0,0529   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |de Malte                 |                     |         |         |         |          |          |
|757   |Lata de Alumínio para    |7612.90.19           |Litro    |0,0114   |0,0529   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |Refrigerantes, Cervejas  |                     |         |         |         |          |          |
|      |sem Álcool ou Água       |                     |         |         |         |          |          |
|758   |Lata de Alumínio para    |7612.90.19           |Litro    |0,0114   |0,0529   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |Cervejas de Malte        |                     |         |         |         |          |          |
|759   |Pré-Formas de Embalagens |3923.30.00 Ex 01     |Unidade  |0,0013   |0,0061   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |com Faixa de Gramatura de|                     |         |         |         |          |          |
|      |até 30 g                 |                     |         |         |         |          |          |
|760   |Pré-Formas de Embalagens |3923.30.00 Ex 01     |Unidade  |0,0033   |0,0153   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |com Faixa de Gramatura   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Acima de 30 até 42 g     |                     |         |         |         |          |          |
|762   |Pré-Formas de Embalagens |3923.30.00 Ex 01     |Unidade  |0,0055   |0,0255   |28/03/2011|30/04/2015|
|      |com Faixa de Gramatura   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Acima de 42 g            |                     |         |         |         |          |          |
|                                                                                                         |
|800 e 900  |BEBIDAS FRIAS                                                                                |
|Tabela I – Águas Minerais Artificiais e Águas Gaseificadas Artificiais                                   |
|Código                                                                                                   |
|Tabela II – Água Mineral Natural (Incluídas as Naturalmente Gaseificadas)                                |
|Código|Produto                  |NCM                  |Unidade  |Alíquotas|Alíquotas|Início de |Término de|
|      |                         |                     |de Medida|PIS      |COFINS   |Escrituraç|Escrituraç|
|      |                         |                     |         |         |         |ão        |ão        |
|      |                         |                     |         |         |         |Mês/Ano   |Mês/Ano   |
|821   |Águas Minerais Naturais  |2201.10.00 Ex 01     |Litro    |0,0114   |0,0542   |01/01/2011|17/09/2012|
|      |Envasadas em Embalagens  |                     |         |         |         |          |          |
|      |de Capacidade até 9,999  |                     |         |         |         |          |          |
|      |Litros                   |                     |         |         |         |          |          |
|821   |Águas Minerais Naturais  |2201.10.00 Ex 01     |Litro    |0,00     |0,00     |18/09/2012|          |
|      |Envasadas em Embalagens  |                     |         |         |         |          |          |
|      |de Capacidade até 9,999  |                     |         |         |         |          |          |
|      |Litros                   |                     |         |         |         |          |          |
|822   |Águas Minerais Naturais  |                     |Litro    |0,0021   |0,0098   |01/01/2011|17/09/2012|
|      |Envasadas em Embalagens  |2201.10.00 Ex 02     |         |         |         |          |          |
|      |de Capacidade Igual ou   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Superior a 10 Litros     |                     |         |         |         |          |          |
|822   |Águas Minerais Naturais  |                     |Litro    |0,00     |0,00     |18/09/2012|          |
|      |Envasadas em Embalagens  |2201.10.00 Ex 02     |         |         |         |          |          |
|      |de Capacidade Igual ou   |                     |         |         |         |          |          |
|      |Superior a 10 Litros     |                     |         |         |         |          |          |
|Notas Explicativas (Tabela II)                                                                           |
|1 - Águas saborizadas ou adicionadas de edulcorantes ou aromatizantes devem ser enquadradas nas Tabelas  |
|III, IV ou V, conforme a embalagem. (Portaria MF nº 181/2014)                                            |
|Tabela III – Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico (Águas, incluídas as águas minerais e as águas       |
|gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas)                           |
|Código|Grupo                    |NCM                  |Unidade  |Alíquotas|Alíquotas|Início de |Término de|
|      |                         |                     |de Medida|PIS      |COFINS   |Escrituraç|Escrituraç|
|      |                         |                     |         |         |         |ão        |ão        |
|      |                         |                     |         |         |         |Mês/Ano   |Mês/Ano   |
|831   |01                       |2202.10.00           |Litro    |0,0100   |0,0476   |01/01/2011|03/04/2011|
|832   |02                       |2202.10.00           |Litro    |0,0107   |0,0508   |01/01/2011|03/04/2011|
|833   |03                       |2202.10.00           |Litro    |0,0112   |0,0535   |01/01/2011|03/04/2011|
|834   |04                       |2202.10.00           |Litro    |0,0118   |0,0562   |01/01/2011|03/04/2011|
|835   |05                       |2202.10.00           |Litro    |0,0124   |0,0591   |01/01/2011|03/04/2011|
|836   |06                       |2202.10.00           |Litro    |0,0130   |0,0620   |01/01/2011|03/04/2011|
|837   |07                       |2202.10.00           |Litro    |0,0137   |0,0650   |01/01/2011|03/04/2011|
|838   |08                       |2202.10.00           |Litro    |0,0141   |0,0672   |01/01/2011|03/04/2011|
|839   |09                       |2202.10.00           |Litro    |0,0151   |0,0718   |01/01/2011|03/04/2011|
|840   |10                       |2202.10.00           |Litro    |0,0158   |0,0753   |01/01/2011|03/04/2011|
|841   |11                       |2202.10.00           |Litro    |0,0166   |0,0791   |01/01/2011|03/04/2011|
|842   |12                       |2202.10.00           |Litro    |0,0174   |0,0829   |01/01/2011|03/04/2011|
|843   |13                       |2202.10.00           |Litro    |0,0183   |0,0873   |01/01/2011|03/04/2011|
|844   |14                       |2202.10.00           |Litro    |0,0188   |0,0895   |01/01/2011|03/04/2011|
|845   |16                       |2202.10.00           |Litro    |0,0213   |0,1015   |01/01/2011|03/04/2011|
|846   |18                       |2202.10.00           |Litro    |0,0229   |0,1091   |01/01/2011|03/04/2011|
|847   |20                       |2202.10.00           |Litro    |0,0261   |0,1243   |01/01/2011|03/04/2011|
|848   |23                       |2202.10.00           |Litro    |0,0298   |0,1420   |01/01/2011|03/04/2011|
|849   |25                       |2202.10.00           |Litro    |0,0324   |0,1542   |01/01/2011|03/04/2011|
|850   |29                       |2202.10.00           |Litro    |0,0403   |0,1920   |01/01/2011|03/04/2011|
|      |                         |                     |         |         |         |          |          |
|930   |02                       |2202.10.00           |Litro    |0,0108   |0,0514   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |03                       |2202.10.00           |Litro    |0,0111   |0,0530   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |04                       |2202.10.00           |Litro    |0,0116   |0,0552   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |05                       |2202.10.00           |Litro    |0,0123   |0,0584   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |06                       |2202.10.00           |Litro    |0,0129   |0,0615   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |07                       |2202.10.00           |Litro    |0,0135   |0,0645   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |08                       |2202.10.00           |Litro    |0,0142   |0,0678   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |09                       |2202.10.00           |Litro    |0,0150   |0,0714   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |10                       |2202.10.00           |Litro    |0,0158   |0,0753   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |11                       |2202.10.00           |Litro    |0,0167   |0,0795   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |12                       |2202.10.00           |Litro    |0,0177   |0,0841   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |13                       |2202.10.00           |Litro    |0,0184   |0,0875   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |14                       |2202.10.00           |Litro    |0,0189   |0,0897   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |15                       |2202.10.00           |Litro    |0,0203   |0,0965   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |16                       |2202.10.00           |Litro    |0,0212   |0,1007   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |17                       |2202.10.00           |Litro    |0,0225   |0,1070   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |18                       |2202.10.00           |Litro    |0,0234   |0,1113   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |19                       |2202.10.00           |Litro    |0,0247   |0,1174   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |20                       |2202.10.00           |Litro    |0,0258   |0,1229   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |21                       |2202.10.00           |Litro    |0,0273   |0,1300   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |22                       |2202.10.00           |Litro    |0,0290   |0,1378   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |23                       |2202.10.00           |Litro    |0,0304   |0,1447   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |24                       |2202.10.00           |Litro    |0,0312   |0,1483   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |25                       |2202.10.00           |Litro    |0,0327   |0,1556   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |26                       |2202.10.00           |Litro    |0,0345   |0,1640   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |27                       |2202.10.00           |Litro    |0,0366   |0,1743   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |28                       |2202.10.00           |Litro    |0,0379   |0,1803   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |29                       |2202.10.00           |Litro    |0,0407   |0,1938   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |30                       |2202.10.00           |Litro    |0,0410   |0,1954   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |31                       |2202.10.00           |Litro    |0,0448   |0,2132   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |32                       |2202.10.00           |Litro    |0,0461   |0,2195   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |33                       |2202.10.00           |Litro    |0,0492   |0,2340   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |34                       |2202.10.00           |Litro    |0,0512   |0,2436   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |35                       |2202.10.00           |Litro    |0,0532   |0,2531   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |37                       |2202.10.00           |Litro    |0,0589   |0,2802   |13/06/2011|30/09/2012|
|930   |38                       |2202.10.00           |Litro    |0,0634   |0,3019   |04/04/2011|30/09/2012|
|930   |39                       |2202.10.00           |Litro    |0,0667   |0,3177   |04/04/2011|30/09/2012|
